Palvelun hotline
+ 86 0755-83975897
Konsultointipalvelu:
0755-23615795 0755-83044319Kuva | Nimi | Sarjat | Kategoria | GPS-tarkkuus | Käyttölämpötila. | Asennustyyli | Kulma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS-seuranta, GPS/BDS/LBS-seuranta, KH-TK100N-1215 | Pos-navigointiantenni | GPS Tracker | 2-10 metriä | -20 ° C: sta + 70 ° C: ssa | - | - | |
GPS Tracker, GSM/GPRS/GPS Tracker, KH-TK100-GT06 | Pos-navigointiantenni | GPS Tracker | 10 Mittarit | -40 ° C: sta + 85 ° C: ssa | - | - | |
GPS Tracker, 4G GPS Tracker, KH-GF40-60 (2G-4G) | Pos-navigointiantenni | GPS Tracker | ≤5 metriä | -40 ° C: sta + 85 ° C: ssa | - | - | |
GPS Tracker, 4G GPS ajoneuvon seuranta, KH-G900L-1214 | Pos-navigointiantenni | GPS Tracker | <5 metriä | -20 ° C: sta + 70 ° C: ssa | - | - | |
GPS Tracker, OBD GPS Tracker, KH-G500M-OBD | Pos-navigointiantenni | GPS Tracker | <10 metriä | -20 ° C: sta + 70 ° C: ssa | - | - | |
GPS Tracker, 4G Asset GPS Tracker, 6000 mAh, KH-G200GPS-BD-LBS | Pos-navigointiantenni | GPS Tracker | < 5 metriä | -20 ° C: sta + 65 ° C: ssa | - | - | |
GPS Tracker, GSM/GPRS/GPS Tracker, KH-C32-1213 | Pos-navigointiantenni | GPS Tracker | <10 metriä | -20 ° C: sta + 70 ° C: ssa | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. kaikki oikeudet pidätetäänYue ICP Bei nro 17113853